Mężczyźni podium po 253 edycjach Top Crossu
lp
nazwisko imię
1m.
2m.
3m.
1
BARTKIEWICZ KRZYSZTOF
57
15
3
2
TOMASZEWSKI MACIEJ
20
4
2
3
MECHLIŃSKI BARTŁOMIEJ
18
15
9
4
SZULC JACEK
15
9
6
5
CIEŁUSZECKI JACEK
15
7
3
6
WILIGALSKI BARTOSZ
13
9
4
7
MACZYŃSKI GRZEGORZ
8
7
1
8
WOŹNIAK JANUSZ
7
16
31
9
KOKOCKI PAWEŁ
7
13
8
10
PIERNIKOWSKI DAMIAN
7
1
0
11
SZCZUTKOWSKI RAFAŁ
4
7
3
12
POKORNIECKI TOMASZ
4
6
2
13
GOLENIEWSKI MATEUSZ
4
3
4
14
BĘTKOWSKI PIOTR
4
1
4
15
DRĄG TOMASZ
4
0
0
16
OLCHAWA PIOTR
3
8
9
17
ZIĘBA MIKOŁAJ
3
4
1
18
WRZESIŃSKI DARIUSZ
3
3
5
19
KULPA MICHAŁ
3
1
0
20
DYMEK SEBASTIAN
3
1
0
21
JARANOWSKI ANDRZEJ
3
1
0
22
WITT ROBERT
3
0
0
23
SZUMSKI SŁAWOMIR
2
8
10
24
SZYMAŃSKI PIOTR
2
8
6
25
MARCINKIEWICZ LESZEK
2
8
1
Kobiety podium po 253 edycjach Top Crossu
lp
nazwisko imię
1m.
2m.
3m.
1
ARSENIUK ANNA
105
20
4
2
RANISZEWSKA MAGDALENA
40
8
2
3
DZIĘGIEL ANDŻELIKA
20
9
2
4
PODBIELSKA KOWALSKA EWA
16
36
39
5
SURMACEWICZ PAULINA
10
6
0
6
ROK-SZPALA SYLWIA
9
0
1
7
SIEBERS ANNA
6
4
0
8
KARPIŃSKA MARIOLA
6
0
0
9
PODBIELSKA ALINA
6
48
67
10
CZAJA PAULINA
4
8
0
11
STAWARSKA ELŻBIETA
4
4
2
12
KORCZYŃSKA KAROLINA
2
11
1
13
ULCZYCKA ANNA
2
3
16
14
GRABARSKA MAGDALENA
3
3
5
15
NEHRING ZABOROWSKA BEATA
2
3
2
16
WARLIKOWSKA KAROLINA
2
1
1
17
WIŚNIEWSKA AGNIESZKA
2
1
0
18
LEWANDOWSKA MARLENA
3
14
7
19
WALCZYK SYBILLA
1
3
0
20
TARNOWSKA NIKA
1
2
10
Wyniki XVIII Top- Cross Maraton im. Jurka Stawskiego
Toruń 27 VII 2019 i 03 VII 2019
W pierwszej kolejności sklasyfikowani są zawodnicy, którzy ukończyli dystans maratoński 42.195 km. Następnie według przebiegniętego dystansu. Przy jednakowym dystansie o wyższej lokacie decyduje lepszy czas.
XVIII Top-Cross Maraton odbył się w dwóch terminach:
I termin - 27.VII.2019 – wystartowało 81 zawodników
II termin - 03.VIII.2019 - wystartowało 16 zawodników
Zawodnik, który wystartował w pierwszym i drugim terminie na wynikach jest ujęty dwa razy i ma zaliczone dwa maratony.
Na przykład Wacław Czuchwicki ze Zbąszyna w I i II terminie ukończył dwa maratony robiąc lepszy wynik za drugim razem.
LP
IMIĘ I NAZWISKO
KLUB/MIASTO
UR
DYSTANS
CZAS
TERMIN
K M
1
Bartek Mechliński
Decathlon Toruń
1979
42.195 km
3:15:43
27 LIPCA
M1
2
Sławomir Foremski
Toruń
1968
42.195 km
3:16:08
27 LIPCA
M2
3
Arkadiusz Sikut
Podgórz Toruń
1974
42.195 km
3:23:27
27 LIPCA
M3
4
Łukasz Horniatko
Kłodzino-Barwice
1995
42.195 km
3:28:36
27 LIPCA
M4
5
Roman Russ
TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz
1967
42.195 km
3:36:50
27 LIPCA
M5
6
Arkadiusz Artecki
Świnka Raćka Team
1978
42.195 km
3:43:57
27 LIPCA
M6
7
Joanna Oberlan-Maroń
Marmel Toruń
1977
42.195 km
3:44:58
27 LIPCA
K1
8
Andrzej Ślązak
Fan Club Dżem Piotrków Tryb.
1960
42.195 km
3:48:20
27 LIPCA
M7
9
Marlena Lewandowska
Podgórz Toruń
1973
42.195 km
3:48:40
27 LIPCA
K2
10
Mirosław Kamiński
Grudziądz
1963
42.195 km
3:50:02
27 LIPCA
M8
11
Andrzej Klimczewski
Forever Young Łódź
1962
42.195 km
3:53:29
27 LIPCA
M9
12
Krzysztof Góralski
TS Opatrunki Toruń
1964
42.195 km
3:54:53
27 LIPCA
M10
13
Przemek Stupnowicz
Epoka Nordica Łódź
1995
42.195 km
3:56:08
27 LIPCA
M11
14
Joanna Bartkowska
KM UMK Toruń
1979
42.195 km
3:56:28
27 LIPCA
K3
15
Jerzy Nowakowski
Aniro Run Team Toruń
1977
42.195 km
4:01:08
27 LIPCA
M12
16
Roman Oskierko
Białków Lubusko
1961
42.195 km
4:05:25
3 SIERPNIA
M13
17
Krzysztof Pruszepiński
Świecie
1963
42.195 km
4:06:35
27 LIPCA
M14
18
Jolanta Witczak
Tarnowo Podg. Poziom Bliżej
1966
42.195 km
4:09:33
27 LIPCA
K4
19
Jarosław Nowak
S.P.C. Toruń
1968
42.195 km
4:10:33
27 LIPCA
M15
20
Ryszard Jamrozy
Trucht Łobocz
1964
42.195 km
4:13:35
27 LIPCA
M16
21
Aleksa Otylska
MKS Inowrocław
1995
42.195 km
4:17:38
27 LIPCA
M17
22
Marcin Szkudlarek
Strzelno
1989
42.195 km
4:18:39
27 LIPCA
M18
23
Zygmunt Szuszkowski
Bydgoszcz
1950
42.195 km
4:19:35
27 LIPCA
M19
24
Jarosław Sadek
KB Maniac Poznań
1966
42.195 km
4:21:23
27 LIPCA
M20
25
Jerzy Łoński
Parkrun Toruń
1962
42.195 km
4:23:55
27 LIPCA
M21
26
Dariusz Slotała
Klub 366 Zakrzewo
1962
42.195 km
4:24:16
3 SIERPNIA
M22
27
Beata Jarocka
Dąbrowa Chełmińska
1977
42.195 km
4:26:31
27 LIPCA
K5
28
Jacek Chojnacki
Street Panthers Toruń
1979
42.195 km
4:26:43
27 LIPCA
M23
29
Marek Lik
Chełm Biega
42.195 km
4:27:39
27 LIPCA
M24
30
Szymon Forajter
Laskowice Pomorskie
1977
42.195 km
4:27:51
27 LIPCA
M25
31
Paweł Kowalski
Kowale Team
42.195 km
4:29:57
27 LIPCA
M26
32
Krzysztof Walichniewicz
Inowrocław
1960
42.195 km
4:31:06
27 LIPCA
M27
33
Robert Dombek
Street Panthers Toruń
1984
42.195 km
4:35:30
27 LIPCA
M28
34
Iwona Balewska
Toruń
1973
42.195 km
4:35:55
27 LIPCA
K6
35
Grzegorz Jankowski
Ostróda
1966
42.195 km
4:37:35
27 LIPCA
M29
36
Wacław Czuchwicki
Jaskiniowiec Rajewo - Zbąszyn
1958
42.195 km
4:43:17
3 SIERPNIA
M30
37
Ryszard Kałaczyński
366 Witunia
1960
42.195 km
4:48:14
3 SIERPNIA
M31
38
Anna Kaczorowska
Parkrun Toruń
1981
42.195 km
4:48:32
27 LIPCA
K7
39
Edmund Jastrzębski
Bydgoszcz Fan Maraton
1972
42,195 km
4:52:20
3 SIERPNIA
M32
40
Rafał Sadownik
Zielonka Bydgoszcz Fan Club
1973
42.195 km
4:52:36
3 SIERPNIA
M33
41
Krzysztof Lis
Dobrzyń nad Wisłą
1970
42.195 km
4:55:59
27 LIPCA
M34
42
Artur Wodejko
TBKM Wilk Solec Kujawski
1976
42.195 km
4:58:04
27 LIPCA
M35
43
Piotr Gawryszewski
Toruń
1973
42.195 km
4:58:06
27 LIPCA
M36
44
Przemysław Torłop
Grupa Trójmiasto - Gdańsk
1966
42.195 km
4:59:54
27 LIPCA
M37
45
Jacek Zaworski
Poznań
1965
42.195 km
5:05:15
27 LIPCA
M38
46
Wacław Czuchwicki
Jaskiniowiec Rajewo - Zbąszyn
1958
42.195 km
5:05:35
27 LIPCA
M39
47
Bogusław Maciejewski
Kwidzyn
1958
42.195 km
5:06:11
3 SIERPNIA
M40
48
Ryszard Andersz
Team Pleszew
1968
42.195 km
5:13:38
27 LIPCA
M41
49
Alina Podbielska
KM UMK Toruń
1969
42.195 km
5:20:43
3 SIERPNIA
K8
50
Marek Stabrowski-Huzar
Legnica
1965
42.195 km
5:20:44
3 SIERPNIA
M42
51
Robert Piwoński
Parafialny Klub Bigacza Toruń
1977
42.195 km
5:27:13
3 SIERPNIA
M43
52
Dariusz Majchrzak
KM UMK Toruń
1960
42.195 km
5:37:51
27 LIPCA
M44
53
Monika Żołnowska
Toruń
1984
42.195 km
5:44:23
27 LIPCA
K9
54
Andrzej Derfert
Polskie Maratony PL Bydgoszcz
1959
42.195 km
5:47:08
3 SIERPNIA
M45
55
Ewa Olszewska
Sokół Gniewkowo
1979
42.195 km
5:48:40
27 LIPCA
K10
56
Henryk Lipski
Szczecin
1949
42.195 km
5:58:40
27 LIPCA
M46
57
Dominik Drygalski
B.F.M. Bydgoszcz
1963
42.195 km
6:10:08
3 SIERPNIA
M47
58
Tadeusz Spychalski
Top-Cross Toruń
1960
42.195 km
7:51:05
3 SIERPNIA
M48
59
Grażyna Dalak-Ożóg
TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz-Laskowice
1962
33.058,60 m
3:50:57
27 LIPCA
K11
60
Emila Weiland
Unisław
1977
33.058,60 m
4:00:38
27 LIPCA
K12
61
Adam Milo
Toruń
1972
30.448,20 m
3:28:52
27 LIPCA
M49
62
Jan Tułaza
Klub Biegacza T2K Toruń
1966
26.532,60 m
2:11:45
27 LIPCA
M50
63
Filip Małek
Zarszyn - Podkarpackie
2005
25.227,40 m
2:37:40
27 LIPCA
M51
64
Rafał Lewandowski
Toruń
1981
22.617,00 m
2:03:46
27 LIPCA
M52
65
Marcin Rygielski
Top-Cross Toruń
1973
22.617,00 m
2:18:39
27 LIPCA
M53
66
Wiesław Chwiałkowski
EiW Toruń
1959
22.617,00 m
2:20:35
27 LIPCA
M54
67
Maciej Perzewski
Toruń
1991
22.617,00 m
2:28:10
27 LIPCA
M55
68
Karolina Czarnecka
Toruń
1982
22.617,00 m
2:45:11
27 LIPCA
K13
69
Ewa Chwiałkowska
EiW Toruń
1963
22.617,00 m
2:45:13
27 LIPCA
K14
70
Michał Rutkowicz
Cola na mecie Toruń
1980
22.617,00 m
2:46:18
27 LIPCA
M56
71
Jolanta Gołaszewska
Marmel Toruń
1970
22.617,00 m
2:50:11
27 LIPCA
K15
72
Krzysztof Gregrowski
Podgórz Toruń
1982
21.311,60 m
1:48:46
27 LIPCA
M57
73
Damian Kaczmarek
Toruń
1975
21.311,60 m
1:48:50
27 LIPCA
M58
74
Eryk Fiszer
SP 5 Toruń
2009
21.311,60 m
1:49:33
27 LIPCA
M59
75
Marek Zieliński
Marmel Toruń
1987
21.311,60 m
1:53:58
27 LIPCA
M60
76
Sylwester Henrzak
Zamek Bierzgłowski
1985
21.311,60 m
1:59:54
3 SIERPNIA
M61
77
Oskar Jarnot
TMT Toruń Multisport Team
1989
21.311,60 m
2:02:52
27 LIPCA
M62
78
Edyta Dziarkowska
Team DKMS Toruń
1982
21.311,60 m
2:14:15
27 LIPCA
K16
79
Wojciech Krysiek
Toruń
1991
21.311,60 m
2:14:58
27 LIPCA
M63
80
Lucyna Szajda
Mogilno
2002
21.311,60 m
2:32:45
27 LIPCA
K17
81
Jan Majewski
Tow. Miast. Partn. Toruń
1945
21.311,60 m
2:37:07
3 SIERPNIA
M64
82
Marek Łasak
Pędzewo
1953
21.311,60 m
2:37:54
27 LIPCA
M65
83
Patryk Piechota
Nowe Miasto Lubawskie
1991
21.311,60 m
2:47:23
27 LIPCA
M66
84
Jan Gruszecki
SM Kopernik Toruń
1939
21.311,60 m
2:53:16
27 LIPCA
K18
85
Małgorzata Torłop
Fund. Hosp. TUMBO Team
1962
21.311,60 m
3:07:57
27 LIPCA
K19
86
Monika Andersz
Sport Pleszew
1990
21.311,60 m
3:48:28
27 LIPCA
K20
87
Iwona Milo
Toruń
1979
16.091,00 m
2:22:10
27 LIPCA
K21
88
Jerzy Damencki
Otwock
1960
14.785,80 m
1:33:22
27 LIPCA
M67
89
Piotr Marciniak
Toruń
1986
13.480,60 m
1:19:25
27 LIPCA
M68
90
Krzysztof Tomaszewski
Husaria Race Team Toruń
1982
13.480,60 m
1:40:35
27 LIPCA
M69
91
Wojciech Małek
Żarszyn Podkarpackie
1976
13.480,60 m
1:40:50
27 LIPCA
M70
92
Borys Fiszer
SP 5 Toruń
2011
12.175,40 m
1:03:22
27 LIPCA
M72
93
Jakub Fiszer
Team DKMS Toruń
1977
10.870,20 m
0:57:27
27 LIPCA
M73
94
Stanisław Jastrzębski
B.F.M Gdańsk
2007
10.870,20 m
2:22:07
3 SIERPNIA
M74
95
Basia Lewandowska
SP 10 Toruń
2010
1.733,80 m
0:09:11
27 LIPCA
K22
96
Wojtek Torłop
Fund. Hosp. TUMBO Team Gdańsk
2006
1.733,80 m
0:11:31
27 LIPCA
M75
97
Franciszek Lewandowski
Toruń
2014
1.733,80 m
0:19:58
27 LIPCA
M76
Kobiety podium po 253 edycjach Top Crossu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lp | nazwisko imię | 1m. | 2m. | 3m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ARSENIUK ANNA | 105 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RANISZEWSKA MAGDALENA | 40 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DZIĘGIEL ANDŻELIKA | 20 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PODBIELSKA KOWALSKA EWA | 16 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SURMACEWICZ PAULINA | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ROK-SZPALA SYLWIA | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SIEBERS ANNA | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KARPIŃSKA MARIOLA | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PODBIELSKA ALINA | 6 | 48 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CZAJA PAULINA | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | STAWARSKA ELŻBIETA | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KORCZYŃSKA KAROLINA | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ULCZYCKA ANNA | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRABARSKA MAGDALENA | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NEHRING ZABOROWSKA BEATA | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | WARLIKOWSKA KAROLINA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | WIŚNIEWSKA AGNIESZKA | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LEWANDOWSKA MARLENA | 3 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | WALCZYK SYBILLA | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | TARNOWSKA NIKA | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki XVIII Top- Cross Maraton im. Jurka Stawskiego
Toruń 27 VII 2019 i 03 VII 2019
W pierwszej kolejności sklasyfikowani są zawodnicy, którzy ukończyli dystans maratoński 42.195 km. Następnie według przebiegniętego dystansu. Przy jednakowym dystansie o wyższej lokacie decyduje lepszy czas.
XVIII Top-Cross Maraton odbył się w dwóch terminach:
I termin - 27.VII.2019 – wystartowało 81 zawodników
II termin - 03.VIII.2019 - wystartowało 16 zawodników
Zawodnik, który wystartował w pierwszym i drugim terminie na wynikach jest ujęty dwa razy i ma zaliczone dwa maratony.
Na przykład Wacław Czuchwicki ze Zbąszyna w I i II terminie ukończył dwa maratony robiąc lepszy wynik za drugim razem.
LP | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB/MIASTO | UR | DYSTANS | CZAS | TERMIN | K M |
1 | Bartek Mechliński | Decathlon Toruń | 1979 | 42.195 km | 3:15:43 | 27 LIPCA | M1 |
2 | Sławomir Foremski | Toruń | 1968 | 42.195 km | 3:16:08 | 27 LIPCA | M2 |
3 | Arkadiusz Sikut | Podgórz Toruń | 1974 | 42.195 km | 3:23:27 | 27 LIPCA | M3 |
4 | Łukasz Horniatko | Kłodzino-Barwice | 1995 | 42.195 km | 3:28:36 | 27 LIPCA | M4 |
5 | Roman Russ | TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz | 1967 | 42.195 km | 3:36:50 | 27 LIPCA | M5 |
6 | Arkadiusz Artecki | Świnka Raćka Team | 1978 | 42.195 km | 3:43:57 | 27 LIPCA | M6 |
7 | Joanna Oberlan-Maroń | Marmel Toruń | 1977 | 42.195 km | 3:44:58 | 27 LIPCA | K1 |
8 | Andrzej Ślązak | Fan Club Dżem Piotrków Tryb. | 1960 | 42.195 km | 3:48:20 | 27 LIPCA | M7 |
9 | Marlena Lewandowska | Podgórz Toruń | 1973 | 42.195 km | 3:48:40 | 27 LIPCA | K2 |
10 | Mirosław Kamiński | Grudziądz | 1963 | 42.195 km | 3:50:02 | 27 LIPCA | M8 |
11 | Andrzej Klimczewski | Forever Young Łódź | 1962 | 42.195 km | 3:53:29 | 27 LIPCA | M9 |
12 | Krzysztof Góralski | TS Opatrunki Toruń | 1964 | 42.195 km | 3:54:53 | 27 LIPCA | M10 |
13 | Przemek Stupnowicz | Epoka Nordica Łódź | 1995 | 42.195 km | 3:56:08 | 27 LIPCA | M11 |
14 | Joanna Bartkowska | KM UMK Toruń | 1979 | 42.195 km | 3:56:28 | 27 LIPCA | K3 |
15 | Jerzy Nowakowski | Aniro Run Team Toruń | 1977 | 42.195 km | 4:01:08 | 27 LIPCA | M12 |
16 | Roman Oskierko | Białków Lubusko | 1961 | 42.195 km | 4:05:25 | 3 SIERPNIA | M13 |
17 | Krzysztof Pruszepiński | Świecie | 1963 | 42.195 km | 4:06:35 | 27 LIPCA | M14 |
18 | Jolanta Witczak | Tarnowo Podg. Poziom Bliżej | 1966 | 42.195 km | 4:09:33 | 27 LIPCA | K4 |
19 | Jarosław Nowak | S.P.C. Toruń | 1968 | 42.195 km | 4:10:33 | 27 LIPCA | M15 |
20 | Ryszard Jamrozy | Trucht Łobocz | 1964 | 42.195 km | 4:13:35 | 27 LIPCA | M16 |
21 | Aleksa Otylska | MKS Inowrocław | 1995 | 42.195 km | 4:17:38 | 27 LIPCA | M17 |
22 | Marcin Szkudlarek | Strzelno | 1989 | 42.195 km | 4:18:39 | 27 LIPCA | M18 |
23 | Zygmunt Szuszkowski | Bydgoszcz | 1950 | 42.195 km | 4:19:35 | 27 LIPCA | M19 |
24 | Jarosław Sadek | KB Maniac Poznań | 1966 | 42.195 km | 4:21:23 | 27 LIPCA | M20 |
25 | Jerzy Łoński | Parkrun Toruń | 1962 | 42.195 km | 4:23:55 | 27 LIPCA | M21 |
26 | Dariusz Slotała | Klub 366 Zakrzewo | 1962 | 42.195 km | 4:24:16 | 3 SIERPNIA | M22 |
27 | Beata Jarocka | Dąbrowa Chełmińska | 1977 | 42.195 km | 4:26:31 | 27 LIPCA | K5 |
28 | Jacek Chojnacki | Street Panthers Toruń | 1979 | 42.195 km | 4:26:43 | 27 LIPCA | M23 |
29 | Marek Lik | Chełm Biega | 42.195 km | 4:27:39 | 27 LIPCA | M24 | |
30 | Szymon Forajter | Laskowice Pomorskie | 1977 | 42.195 km | 4:27:51 | 27 LIPCA | M25 |
31 | Paweł Kowalski | Kowale Team | 42.195 km | 4:29:57 | 27 LIPCA | M26 | |
32 | Krzysztof Walichniewicz | Inowrocław | 1960 | 42.195 km | 4:31:06 | 27 LIPCA | M27 |
33 | Robert Dombek | Street Panthers Toruń | 1984 | 42.195 km | 4:35:30 | 27 LIPCA | M28 |
34 | Iwona Balewska | Toruń | 1973 | 42.195 km | 4:35:55 | 27 LIPCA | K6 |
35 | Grzegorz Jankowski | Ostróda | 1966 | 42.195 km | 4:37:35 | 27 LIPCA | M29 |
36 | Wacław Czuchwicki | Jaskiniowiec Rajewo - Zbąszyn | 1958 | 42.195 km | 4:43:17 | 3 SIERPNIA | M30 |
37 | Ryszard Kałaczyński | 366 Witunia | 1960 | 42.195 km | 4:48:14 | 3 SIERPNIA | M31 |
38 | Anna Kaczorowska | Parkrun Toruń | 1981 | 42.195 km | 4:48:32 | 27 LIPCA | K7 |
39 | Edmund Jastrzębski | Bydgoszcz Fan Maraton | 1972 | 42,195 km | 4:52:20 | 3 SIERPNIA | M32 |
40 | Rafał Sadownik | Zielonka Bydgoszcz Fan Club | 1973 | 42.195 km | 4:52:36 | 3 SIERPNIA | M33 |
41 | Krzysztof Lis | Dobrzyń nad Wisłą | 1970 | 42.195 km | 4:55:59 | 27 LIPCA | M34 |
42 | Artur Wodejko | TBKM Wilk Solec Kujawski | 1976 | 42.195 km | 4:58:04 | 27 LIPCA | M35 |
43 | Piotr Gawryszewski | Toruń | 1973 | 42.195 km | 4:58:06 | 27 LIPCA | M36 |
44 | Przemysław Torłop | Grupa Trójmiasto - Gdańsk | 1966 | 42.195 km | 4:59:54 | 27 LIPCA | M37 |
45 | Jacek Zaworski | Poznań | 1965 | 42.195 km | 5:05:15 | 27 LIPCA | M38 |
46 | Wacław Czuchwicki | Jaskiniowiec Rajewo - Zbąszyn | 1958 | 42.195 km | 5:05:35 | 27 LIPCA | M39 |
47 | Bogusław Maciejewski | Kwidzyn | 1958 | 42.195 km | 5:06:11 | 3 SIERPNIA | M40 |
48 | Ryszard Andersz | Team Pleszew | 1968 | 42.195 km | 5:13:38 | 27 LIPCA | M41 |
49 | Alina Podbielska | KM UMK Toruń | 1969 | 42.195 km | 5:20:43 | 3 SIERPNIA | K8 |
50 | Marek Stabrowski-Huzar | Legnica | 1965 | 42.195 km | 5:20:44 | 3 SIERPNIA | M42 |
51 | Robert Piwoński | Parafialny Klub Bigacza Toruń | 1977 | 42.195 km | 5:27:13 | 3 SIERPNIA | M43 |
52 | Dariusz Majchrzak | KM UMK Toruń | 1960 | 42.195 km | 5:37:51 | 27 LIPCA | M44 |
53 | Monika Żołnowska | Toruń | 1984 | 42.195 km | 5:44:23 | 27 LIPCA | K9 |
54 | Andrzej Derfert | Polskie Maratony PL Bydgoszcz | 1959 | 42.195 km | 5:47:08 | 3 SIERPNIA | M45 |
55 | Ewa Olszewska | Sokół Gniewkowo | 1979 | 42.195 km | 5:48:40 | 27 LIPCA | K10 |
56 | Henryk Lipski | Szczecin | 1949 | 42.195 km | 5:58:40 | 27 LIPCA | M46 |
57 | Dominik Drygalski | B.F.M. Bydgoszcz | 1963 | 42.195 km | 6:10:08 | 3 SIERPNIA | M47 |
58 | Tadeusz Spychalski | Top-Cross Toruń | 1960 | 42.195 km | 7:51:05 | 3 SIERPNIA | M48 |
59 | Grażyna Dalak-Ożóg | TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz-Laskowice | 1962 | 33.058,60 m | 3:50:57 | 27 LIPCA | K11 |
60 | Emila Weiland | Unisław | 1977 | 33.058,60 m | 4:00:38 | 27 LIPCA | K12 |
61 | Adam Milo | Toruń | 1972 | 30.448,20 m | 3:28:52 | 27 LIPCA | M49 |
62 | Jan Tułaza | Klub Biegacza T2K Toruń | 1966 | 26.532,60 m | 2:11:45 | 27 LIPCA | M50 |
63 | Filip Małek | Zarszyn - Podkarpackie | 2005 | 25.227,40 m | 2:37:40 | 27 LIPCA | M51 |
64 | Rafał Lewandowski | Toruń | 1981 | 22.617,00 m | 2:03:46 | 27 LIPCA | M52 |
65 | Marcin Rygielski | Top-Cross Toruń | 1973 | 22.617,00 m | 2:18:39 | 27 LIPCA | M53 |
66 | Wiesław Chwiałkowski | EiW Toruń | 1959 | 22.617,00 m | 2:20:35 | 27 LIPCA | M54 |
67 | Maciej Perzewski | Toruń | 1991 | 22.617,00 m | 2:28:10 | 27 LIPCA | M55 |
