| <- Powrót | 1 2 3 4 5 | Dalej -> |
| Nazwa: | Darek |
| E-Mail: | darmaj |
| Czas: | 26.05.2009, o 16:17 (UTC) |
| Wiadomość: | Ile punktów w edycji majowej zdobył T.Osóbka? Po zmianie regulaminu zdobycie 4 punktów jest niemożliwe. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy zajęli miejsca od 1 do 79 powinni miec o 1 punkt więcej. |
| Nazwa: | uczestnik |
| Czas: | 17.05.2009, o 18:57 (UTC) |
| Wiadomość: | jakby ktoś miał wyniki i zdjęcia prosimy o informacje |
| Nazwa: | Łukasz |
| Czas: | 13.05.2009, o 17:47 (UTC) |
| Wiadomość: | Bardzo fajny bieg. Zabrakło tylko murzynków na mecie |
| Użytkownik: | (locked user) |
| Czas: | 10.05.2009, o 20:40 (UTC) |
| Wiadomość: | fajna stronka zapraszam na http://bocian-happy.pl.tl/ mamy tam prawie wszystko |
| Nazwa: | Łukasz |
| Czas: | 01.05.2009, o 18:20 (UTC) |
| Wiadomość: | Tak komentując wyniki to jakoś mi się one nie zgadzają z tego względu ze tuż za mną przybiegł jeden z zawodników, natomiast w wynikach różnica między mną a następnym biegaczem wynosi ponad 20sek. co do galerii z zawodów - ekstra. pozdr |
| Nazwa: | uczestnik |
| Czas: | 25.04.2009, o 09:24 (UTC) |
| Wiadomość: | To już się robi śmieszne z tymi wynikami! Ile można tworzyć listę z max. 70 pozycjami |
| Użytkownik: | ![]() topcross Offline |
| Czas: | 17.04.2009, o 21:03 (UTC) |
| Wiadomość: | wyniki się pojawią jak tylko je otrzymam POZDRAWIAM ZNIECIERPLIWIONYCH |
| Nazwa: | Łukasz |
| Czas: | 17.04.2009, o 10:10 (UTC) |
| Wiadomość: | A gdzie niby te zdjęcia z kwietnia? |
| Nazwa: | Kasia |
| E-Mail: | kalabris |
| Czas: | 17.04.2009, o 08:55 (UTC) |
| Wiadomość: | wielkie dzięki za wyniki dzieci! mnie osobiście zależy na szerzeniu biegania wśród młodych. Juz zachęciłam kilkoro Jestem pod wrażeniem ilości zdjęć tak szybko pokazanych z kwietnia!!Pozdrawiam wszystkich TOPCrossowców. Neofitka biegania |
| Nazwa: | Marek (www.mojadzialka.tnb.pl) |
| E-Mail: | waver |
| Czas: | 16.04.2009, o 07:06 (UTC) |
| Wiadomość: | Się kiedyś biegało nawet nie wiedziałem,że jestem na zdjęciu z TopCross 2006 pozdrawiam |
